■建築プランあります
■駐車1台可能
浮田町 建築条件付売土地1号地
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 17 分
- 価格 3,240万円
- 土地面積 80.83㎡(24.45坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浮田町 建築条件付売土地1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下立売通大宮西入浮田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 132.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80.83㎡(24.45坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.2m 公道 接面6.58m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 二条城北小学校(440m) 二条中学校(980m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 外構費:別途90万円要 旧市街地美観地区 西陣特別工業地区 既成都市区域 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-289 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。