■2沿線で通勤、お出掛けに便利!
■周辺には、コンビニ、スーパー等生活施設充実!
■引渡可能時期2024年上旬予定!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 観音町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区一観音町427ー2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 112万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 111.57㎡(33.74坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西11m 公道 接面5.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 翔鸞小学校(673m) 衣笠中学校(2138m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 古家付き土地になります。 (軽量鉄骨2階建、建延126.66平米) 利用駅:JR山陰本線円町徒歩23分 利用駅京都市営地下鉄烏丸線駅今出川徒歩28分 現状渡し 売主契約不適合責任免責 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1682 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 観音町 売土地
- 3,780 万円
- (111.57㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区一観音町427ー2