■建築条件無売土地の為お好きなハウスメーカーで建築可能!
■地下鉄「北大路駅」徒歩3分につき通勤や通学に便利♪
■イオンモール北大路まで徒歩3分!周辺施設充実♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小山下花ノ木町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区小山下花ノ木町40-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 146.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 11.85㎡(実測) | 土地面積 | 130.18㎡(39.37坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1.54㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.5m 公道 接面6.73m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 紫明小学校(383m) 加茂川中学校(1361m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・公簿面積130.18平米 ・私道負担:約11.85平米 セットバック:約1.54平米 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1869 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小山下花ノ木町 売土地
- 5,780 万円
- (130.18㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区小山下花ノ木町40-1