■JR、地下鉄の2沿線利用可能な好立地!
■建築条件無売土地につきお好きな工務店で建築可能♪
■土地約16坪、解体更地渡し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 主税町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区主税町826-8 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 195.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 53.83㎡(16.28坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.83㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 二条城北小学校(431m) 二条中学校(467m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 解体更地予定 セットバック部分約0.83平米あり 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-2072 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 主税町 売土地
- 3,180 万円
- (53.83㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区主税町826-8