■間取り変更&設備もお選びいただけるセミオーダー住宅!
■生活利便施設がそろう市街地。
■南向きの5.25帖テラス、お子様やわんちゃんの遊び場に♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 壬生神明町 建築条件付き土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生神明町1-205 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 168.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 49.03㎡(14.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 0.6㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面3.5m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 朱雀第一小学校(699m) 朱雀中学校(287m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ・西側隣家の外壁及び屋根の一部が越境しています。 ・外構費用50万円、建築確認申請費用100万円、水道負担金50万円別途要(すべて税込) ・この物件は土地先行決済となります。 ・この物件は省エネ基準適合住宅です。 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
| 物件番号 | 190701-2386 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 壬生神明町 建築条件付き土地
- 2,500 万円
- (49.03㎡)
- JR山陰本線 二条
- 京都市中京区壬生神明町1-205




































