新築
■京都リサーチパーク南側
■京都リサーチパーク南側
■耐震力1.25倍の低炭素建築物
西七条西八反田町Ⅱ2号地 新築一戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 56.41㎡(17.06坪)
- 建物面積 90.71㎡(27.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西七条西八反田町Ⅱ2号地 新築一戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条西八反田町27 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.71㎡ (27.43坪) ※1 | 土地面積 | 56.41㎡ (17.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 4.19㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.59m 私道 接面6.16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七条第三小学校(407m) 七条中学校(235m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 各種申請費用346,500円(税込)別途要 他一筆:1-28(セットバック部分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第2021確認建築京機構市00854号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-379 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。