新築
■阪急京都線「西京極」駅徒歩14分の為通勤・通学便利です!
■阪急京都線「西京極」駅徒歩14分の為通勤・通学便利です!
■嬉しい駐車場付き♪
■周辺施設も充実しており生活便利な立地です!
下京区西七条名倉町 新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 43.05㎡(13.02坪)
- 建物面積 63.93㎡(19.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区西七条名倉町 新築一戸建 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条名倉町21番68 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.93㎡ (19.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 43.05㎡ (13.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.12㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七条第三小学校(615m) 七条中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ■上記面積の他に26.84平米の1/5所有権があります。(21番地64) ■有効宅地面積約33.57平米 ■この物件は省エネ基準適合住宅です。 ■外構費用50万円、建築確認申請費用50万円、水道負担金50万円別途要(全て税込) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:17.09㎡(5.16坪) / 2F:23.42㎡(7.08坪) / 3F 23.42㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】99999999 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-909 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西七条名倉町 新築一戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (63.93㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市下京区西七条名倉町21番68