新築
■土地約30坪!駐車場並列2台可能!
■土地約30坪!駐車場並列2台可能!
■LDK約23帖!食洗機、浴室乾燥機等設備も充実♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設も充実!
上京区突抜町 新築一戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 101.87㎡(30.81坪)
- 建物面積 101.66㎡(30.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区突抜町 新築一戸建 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下立売通御前通西入下る突抜町506-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.66㎡ (30.75坪) ※1 | 土地面積 | 101.87㎡ (30.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 翔鸞小学校(1669m) 衣笠中学校(2480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※別途費用/建築確認取得費77万円(税込)、外構工事費88万円(税込)、水道工事費55万円(税込)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】KS123-6110-50876号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1352 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。