新築
■北東角地につき通風・日当たり良好です!
■北東角地につき通風・日当たり良好です!
■土地約27坪!LDK広々16帖、嬉しい駐車場付き♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設充実!
紫野南舟岡町1号地 新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 23 分 または バス乗車 19 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 89.8㎡(27.16坪)
- 建物面積 90.86㎡(27.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫野南舟岡町1号地 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野南舟岡町9-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.86㎡ (27.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 89.8㎡ (27.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 13.71㎡(実測) | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北2.96m 私道 接面6.78m)(東3.36m 私道 接面11.92m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫野小学校(890m) 嘉楽中学校(761m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明申請費用110,000円(税込)別途要 造付バルコニーA:5.58平米、B:2.07平米 西陣特別工業地区 セットバック面積:約5.52平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.22㎡(9.14坪) / 2F:34.15㎡(10.33坪) / 3F26.49平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00535号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1794 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫野南舟岡町1号地 新築戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (90.86㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区紫野南舟岡町9-6