新築
■2沿線でお出かけ、通勤に便利!
■2沿線でお出かけ、通勤に便利!
■南北向きで日当たり、通風良好!
■周辺には、コンビニ、スーパー等生活施設充実です♪
山ノ内荒木町 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 50.77㎡(15.35坪)
- 建物面積 84.8㎡(25.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山ノ内荒木町 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内荒木町13ー6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.8㎡ (25.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.77㎡ (15.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 9.24㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.6m 公道 接面3.7m)(北4.1m 公道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山ノ内小学校(574m) 四条中学校(1138m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 建築確認申請費用120万円(税込)別途要 外構費用110万円(税込) 別途要 水道負担金22万円(税込)別途要 売主指定の司法書士 有効土地面積約41.55平米 東側非道路 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.5㎡(9.52坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) / 3F:24.32平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第REJ24311-34902号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1792 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山ノ内荒木町 新築戸建
- 2,998 万円
- 3LDK (84.8㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内荒木町13ー6