新築
■土地約25坪!LDK広々18帖、全居室6帖以上有り!
■土地約25坪!LDK広々18帖、全居室6帖以上有り!
■閑静な住宅地につきファミリーにおすすめ♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設充実!
紫野南舟岡町V2号地 新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 23 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 82.74㎡(25.02坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫野南舟岡町V2号地 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野南舟岡町9番地7 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82.74㎡ (25.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 9.01㎡(実測) | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.98㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.98m 私道 接面6.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫野小学校(890m) 嘉楽中学校(761m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000円(税込)別途要 造付バルコニーA:4.96平米、B:4.14平米 納戸申請有、西陣特別工業地区 セットバック面積:約2.98平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.81㎡(9.01坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) / 3F33.12平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00536号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1803 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫野南舟岡町V2号地 新築戸建
- 3,780 万円
- 2SLDK (99.36㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区紫野南舟岡町9番地7