新築
■京福北野線 常盤駅まで徒歩2分でお出かけに便利!
■京福北野線 常盤駅まで徒歩2分でお出かけに便利!
■駐車場2台分駐車できます!
■周辺には、スーパー、コンビニがあり生活施設充実♪
鳴滝嵯峨園町 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 123㎡(37.2坪)
- 建物面積 75.33㎡(22.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴滝嵯峨園町 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区鳴滝嵯峨園町20ー25 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.33㎡ (22.78坪) ※1 | 土地面積 | 123㎡ (37.2坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | 18.9㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.1m 公道 接面11.32m)(北4m 公道 接面8.51m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常磐野小学校(578m) 双ヶ丘中学校(1636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | 面積は登記簿面積 実測面積:約112.7平米 有効宅地面積:約93.8平米 私道負担あり:約18.9平米(実測面積に含む) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00635号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1810 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴滝嵯峨園町 新築戸建
- 4,380 万円
- 3LDK (75.33㎡)
- 京福北野線 常盤
- 京都市右京区鳴滝嵯峨園町20ー25