新築
■2沿線でお出かけ、通勤に便利です!
■2沿線でお出かけ、通勤に便利です!
■周辺には、スーパー、コンビニ等施設充実です!
■4LDKで広々空間で快適にお過ごし出来ます♪
井田町 新築一戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,798万円(税込)
- 土地面積 97.85㎡(29.59坪)
- 建物面積 85.99㎡(26.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 井田町 新築一戸建 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区芦山寺通千本東入下る井田町953 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.99㎡ (26.01坪) ※1 | 土地面積 | 97.85㎡ (29.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.11㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.33m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 乾隆小学校(229m) 嘉楽中学校(569m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シューズボックス / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | *TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションに なります。 *間取り図面の家具・車等は販売価格に含まれません。*徒歩80メートル、自転車266メートル、車666メートル(法定速度40キロメートル・渋滞・信号待ち含まず) *司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第RO6確認建築IPEC00697号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1811 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 井田町 新築一戸建
- 4,798 万円
- 4LDK (85.99㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区芦山寺通千本東入下る井田町953