新築
■地下鉄「北大路駅」徒歩16分の立地に新築戸建が新登場!
■地下鉄「北大路駅」徒歩16分の立地に新築戸建が新登場!
■ZEH水準省エネ住宅、間取りゆったり3SLDK!
■周辺施設充実、閑静な住宅地につきファミリーにもおすすめ♪
紫野上門前町3号地 新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 16 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,998万円(税込)
- 土地面積 93.01㎡(28.13坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫野上門前町3号地 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野上門前町39-10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 93.01㎡ (28.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 17.33㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳳徳小学校(531m) 旭丘中学校(1061m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションになります。 ※間取り図面の家具・車等は販売価格に含まれません。 ※徒歩80m、自転車266m、車666m(法定速度40キロメートル・渋滞・信号待ち含まず)を1分として計算カウントしています。 ・フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ・ZEH水準省エネ住宅/証明書発行費用110,000円(税込) ・住宅省エネルギー性能証明書/発行費用16,500円(税込) ※証明書が必要な方は決済時までに担当営業にお申し付けください ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00394号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1817 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫野上門前町3号地 新築戸建
- 4,998 万円
- 3SLDK (93.15㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫野上門前町39-10