新築
■2025年4月築!土地有効約20坪!
■2025年4月築!土地有効約20坪!
■南東角地につき日当たり・通風良好♪
■周辺にスーパー、コンビニ、薬局等生活施設充実の立地!
西ノ京島ノ内町 新築戸建 1号地
-
最寄駅
京福嵐山本線 山ノ内
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 154.22㎡(46.65坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西ノ京島ノ内町 新築戸建 1号地 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京島ノ内町27番地13 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.22㎡ (46.65坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 87.57㎡(実測) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 18.39㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.79m 私道 接面10.9m)(東3.61m 私道 接面9.24m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(1170m) 西ノ京中学校(1528m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床暖房 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 造付バルコニーA:5.38平米 造付バルコニーB:5.79平米 表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円(税込)別途要 セットバック面積:約18.39平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.92㎡(11.77坪) / 2F:35.19㎡(10.64坪) / 3F29.39㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00739号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-2018 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/02 次回の情報更新予定日:2025/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京島ノ内町 新築戸建 1号地
- 4,980 万円
- 3LDK (103.5㎡)
- 京福嵐山本線 山ノ内
- 京都市中京区西ノ京島ノ内町27番地13