新築
■JR梅小路京都西駅徒歩5分の立地に新築戸建が新登場!
■JR梅小路京都西駅徒歩5分の立地に新築戸建が新登場!
■ガス衣類乾燥機「幹太くん」付、駐車1台可能
■周辺に京都水族館、梅小路公園がありファミリーにおすすめ♪
朱雀裏畑町 新築戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 51.44㎡(15.56坪)
- 建物面積 82.2㎡(24.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朱雀裏畑町 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区朱雀裏畑町70番地1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.2㎡ (24.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 51.44㎡ (15.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 37.45㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 4.07㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.89m 私道 接面7.34m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(656m) 下京中学校(2394m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000円(税込)別途要 有効宅地面積47.37平米、造付バルコニー4.45平米 セットバック面積約4.07平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.08㎡(6.98坪) / 2F:31.79㎡(9.61坪) / 3F27.33㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00713号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-2045 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朱雀裏畑町 新築戸建
- 3,880 万円
- 3LDK (82.2㎡)
- JR東海道本線 京都
- 京都市下京区朱雀裏畑町70番地1