新築
■地下鉄「鞍馬口駅」徒歩8分の立地に新築戸建が新登場!
■地下鉄「鞍馬口駅」徒歩8分の立地に新築戸建が新登場!
■LDK広々18帖、全居室ゆったり6帖以上!天井収納付き!
■角地につき通風・日当たり良好♪
下清蔵口町 新築戸建 2号地
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,980万円(税込)
- 土地面積 92.59㎡(28坪)
- 建物面積 91.29㎡(27.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下清蔵口町 新築戸建 2号地 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下清蔵口町38番地23 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.29㎡ (27.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 92.59㎡ (28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.7m 公道 接面4.63m)(西4.7m 公道 接面9.45m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 室町小学校(667m) 烏丸中学校(758m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用110,000円(税込)、長期優良住宅関連費用110,000円(税込)別途要 ルーフテラス:8.28平米、大空間収納庫:17.39平米 位置指定道路復元面積:約0.99平米 建築確認対象面積:約91.6平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.23㎡(14.58坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第2025確認建築京機構市00308号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-2073 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下清蔵口町 新築戸建 2号地
- 6,980 万円
- 3LDK (91.29㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市上京区下清蔵口町38番地23