新築
■JR、地下鉄の2沿線利用可能な好立地!
■JR、地下鉄の2沿線利用可能な好立地!
■南向きにつき日当たり・通風良好♪
■周辺にスーパー、コンビニ、薬局等生活施設も充実!
西ノ京左馬寮町 新築戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,099万円(税込)
- 土地面積 58.04㎡(17.55坪)
- 建物面積 100.02㎡(30.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西ノ京左馬寮町 新築戸建 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町7-30 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.02㎡ (30.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.04㎡ (17.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.79㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.77m 私道 接面4.54m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第二小学校(227m) 西ノ京中学校(792m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 設計監理費用120万円(税込)は物件価格に含む 外構費用120万円別途要(税込)オール電化 自動車車庫部分8.50平米含 セットバック面積約2.79平米別 準防火地域内の準耐火建築物の為、建ぺい率は70%を適用 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.46㎡(11.33坪) / 2F:34.62㎡(10.47坪) / 3F27.94㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0428号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2295 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京左馬寮町 新築戸建
- 4,099 万円
- 2SLDK (100.02㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町7-30



































