新築
西ノ京左馬寮町 新築戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,829万円(非課税)
- 土地面積 65.45㎡(19.79坪)
- 建物面積 99.72㎡(30.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西ノ京左馬寮町 新築戸建 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町7-17 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,829万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5(1F) LDK19(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.72㎡ (30.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 65.45㎡ (19.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.92㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.71m 私道 接面4.57m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第二小学校(278m) 西ノ京中学校(768m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 全室2面採光 / 複層ガラス / 全居室収納 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | ※建築確認済書による建築確認対象面積53.13平米 ※隣地から屋根の一部、基礎の一部越境あり ※上記内容が異なる場合は現状を優先させていただきます。 (設計監理費用は物件価格に含む)外構費用120万円(税込)別途要 準防火地域内の準耐火建築のため建ぺい率は70%を適用 自動車車庫面積:7.65平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.54㎡(11.05坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:27.54平米 8.3坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00470号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2431 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/02 次回の情報更新予定日:2026/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京左馬寮町 新築戸建
- 3,829 万円
- 2SLDK (99.72㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町7-17



































