新築
■書斎があるお家、バルコニー3面、ZEH水準省エネ住宅!
■書斎があるお家、バルコニー3面、ZEH水準省エネ住宅!
■JR「円町駅」徒歩1分圏内の好立地!
■前面道路6m!
西ノ京南円町 新築一戸建て
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 68.42㎡(20.69坪)
- 建物面積 89.41㎡(27.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西ノ京南円町 新築一戸建て | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京南円町7 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK17.5(2F) 洋5.5(3F) 洋7.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.41㎡ (27.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.42㎡ (20.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面4.07m)(西3.72m 私道 接面4.47m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第八小学校(404m) 西ノ京中学校(1322m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー 3面バルコニー | ||||||||
| 備考 | 表題登記関連費用110,000円(税込)、設計住宅性能評価書申請費用110,000円(税込)別途要 造付バルコニーA、C:2.83平米、B:3.24平米 埋蔵文化財包蔵地(一般遺跡) ZEH水準省エネ住宅(断熱等性能等級:5、一次エネルギー消費量等級:6、設計住宅性能評価取得) ゼロの100年住宅 耐震力1.25倍! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.21㎡(7.32坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:29.56平米(約8.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0540号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2444 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/02 次回の情報更新予定日:2026/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京南円町 新築一戸建て
- 4,780 万円
- 3LDK (89.41㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京南円町7



































