新築
■☆2026年6月完成予定の新築一戸建て☆
■☆2026年6月完成予定の新築一戸建て☆
■イオンモール京都五条まで徒歩13分でとても便利♪
■ZEH水準省エネ住宅&耐震等級2級の安心住宅!!
右京区西京極佃田町
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 67.47㎡(20.4坪)
- 建物面積 86.26㎡(26.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区西京極佃田町 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極佃田町16番地9 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋4.9(1F) LDK16(2F) 洋6.5(3F) 洋7.6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.26㎡ (26.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.47㎡ (20.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 12.91㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.25㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.85m 私道 接面4.98m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西京極小学校(763m) 西京極中学校(440m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※2階造付バルコニー:約4.79平米 3階造付バルコニー:約4.79平米 ※表題登記関連費用:110,000円(税込) 設計住宅性能評価書申請費用:110,000円(税込)別途要 ※土地有効面積50.22平米(15.19坪) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.13㎡(7.29坪) / 2F:32.7㎡(9.89坪) / 3F:29.43平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0434号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2505 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西京極佃田町
- 3,780 万円
- 2SLDK (86.26㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極佃田町16番地9



































