■京町家■京都駅歩14分
■京阪本線清水五条駅歩4分
■H25年10月内装リフォーム済
波止土濃町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 土地面積 53.55㎡(16.19坪)
- 建物面積 111.2㎡(33.63坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 波止土濃町 中古戸建 | 築年月 | 1950年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区波止土濃町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.2㎡ (33.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.55㎡ (16.19坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下京渉成小学校(749m) 下京中学校(1274m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:37.4㎡(11.31坪) / 3F 29.09㎡ 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 190701-160 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。