■5LDK+2S!南東角地!
■土地広々39坪
■採光・通風良好のお家
西ノ京南壺井町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営東西線 西大路御池
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 6,199万円(非課税)
- 土地面積 131.19㎡(39.68坪)
- 建物面積 198.68㎡(60.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西ノ京南壺井町 中古戸建 | 築年月 | 2007年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京南壺井町6-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,199万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 198.68㎡ (60.1坪) ※1 | 土地面積 | 131.19㎡ (39.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5.96m 公道 接面12.92m)(東5.92m 公道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(506m) 西ノ京中学校(1057m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 告知事項有
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-320 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。