■2沿線でお出かけ、通勤にも便利!
■東向きで陽当たり、通風良好です!
■6K+天井収納庫+お庭があるお住まいです♪
白銀町 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 25 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 6K
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 83.52㎡(25.26坪)
- 建物面積 136.39㎡(41.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 白銀町 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1950年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区裏門通出水上る白銀町245-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.39㎡ (41.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.52㎡ (25.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 9.1㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1m 公道 接面1.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二条城北小学校(512m) 二条中学校(1136m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 屋根裏収納 / 床暖房 / ガス 都市ガス / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※表面利回り:約6.29% ※年間純収入:1,560,000円 *本物件は建築基準法上の接道義務を満たしていないため再建設不可です。 *現況有姿の取引とします。 *売主の契約不適合責任は免責とします。 *2016年12月賃主により改装済:内装、床暖房設置、お風呂・キッチン新調済 *現在賃借中につき室内の内覧ができません。外観のみのご案内となります。 *契約期間2028年2月22日まで/月額賃料:130,000円/定期借家契約3年間 *賃借人の預り金は売主から買主へ引き継がれます。(関東方式) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.56㎡(18.31坪) / 2F:61.41㎡(18.57坪) / 3階:14.42 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1831 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白銀町 オーナーチェンジ物件
- 2,480 万円
- 6K (136.39㎡)
- JR山陰本線 二条
- 京都市上京区裏門通出水上る白銀町245-5