■土地約32坪!コンパクトカー駐車可(車種制限有)
■室内大変綺麗にお使いです♪
■周辺にスーパー、銀行、郵便局等生活施設充実の立地!
紫竹下芝本町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 14 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5DK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 107.33㎡(32.46坪)
- 建物面積 100.18㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫竹下芝本町 中古戸建 | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下芝本町86-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.18㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 107.33㎡ (32.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | 24㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 私道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(648m) 加茂川中学校(1079m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・現状有姿渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.43㎡(17.37坪) / 2F:42.75㎡(12.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1858 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫竹下芝本町 中古戸建
- 3,580 万円
- 5DK (100.18㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹下芝本町86-1