■地下鉄烏丸線「北大路駅」徒歩10分の立地
■堀川通に面している為周辺施設も充実!
■ご内覧、ご質問等お気軽にお問い合わせください
紫野上御所田町 店舗付中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 10 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 160.99㎡(48.69坪)
- 建物面積 262.86㎡(79.51坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫野上御所田町 店舗付中古戸建 | 築年月 | 1937年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野上御所田町61 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 262.86㎡ (79.51坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 160.99㎡ (48.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 109,500円 | 借地年月 | 30年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5.1m 公道 接面10.9m)(西22.4m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳳徳小学校(461m) 旭丘中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 譲渡後の借地権は新法の適用となります。 借地契約期間30年 地代 月額109,500円・事業用月額120,400円 新築・増改築時承諾料要す ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:132.39㎡(40.04坪) / 2F:130.47㎡(39.46坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1859 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫野上御所田町 店舗付中古戸建
- 1,780 万円
- (262.86㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫野上御所田町61