■2沿線でお出かけ、通勤に便利!
■周辺には、スーパー、コンビニ等生活施設充実!
■令和元年11月室内面改装済!
西京極畑田町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 85.15㎡(25.75坪)
- 建物面積 66.24㎡(20.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西京極畑田町 中古戸建 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極畑田町47ー23 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.24㎡ (20.03坪) ※1 | 土地面積 | 85.15㎡ (25.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 28.57㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.7m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西京極小学校(425m) 西京極中学校(704m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ■再建築不可 ■令和元年11月全面改装済 ・キッチン・トイレ・洗面入替・シャワールーム新調・給湯器入替・クロス全室張替・フロアタイル ・CF張替・建具新調・窓枠一部入替・外壁一部塗装 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2019年11月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 190701-1862 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西京極畑田町 中古戸建
- 1,780 万円
- 2LDK (66.24㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極畑田町47ー23