■リフォーム多数!水回りも綺麗です♪
■借地権譲渡承諾料879,000円/改築承諾料360,000円要
■JR、地下鉄の2沿線2駅利用可能な好立地!
鳳瑞町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 16 分
- 間取 3K
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 74.59㎡(22.56坪)
- 建物面積 56.33㎡(17.03坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳳瑞町 中古戸建 | 築年月 | 1950年04月 ※3 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区鳳瑞町242 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.33㎡ (17.03坪) ※2 | 土地面積 | 74.59㎡ (22.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 2.02㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 9,000円 | 借地年月 | 10年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南2.4m 私道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(530m) 北野中学校(980m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※再建築不可 ※増築未登記約0.72平米 ※借地料9,000円/月 ※土地賃貸借期間10年間、後2年毎に更新 ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:※築年月不詳の為仮登録 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1902 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳳瑞町 中古戸建
- 780 万円
- 3K (56.33㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区鳳瑞町242