■地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩7分の立地
■南向きにつき日当たり・通風良好!
■周辺施設充実で生活便利な立地
北兼康町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 7 分
- 間取 6K
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 68.26㎡(20.64坪)
- 建物面積 46.93㎡(14.19坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北兼康町 中古戸建 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区北兼康町286番地1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.93㎡ (14.19坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 68.26㎡ (20.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 30.11㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.77㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(731m) 上京中学校(766m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | 増築未登記部分有 仮測量図によると、有効宅地面積41.67平米 私道負担面積30.88平米 (セットバック面積を含む) ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:25.45㎡(7.69坪) / 2F:21.48㎡(6.49坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1972 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北兼康町 中古戸建
- 1,980 万円
- 6K (46.93㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区北兼康町286番地1