■地下鉄烏丸線「丸太町駅」徒歩3分の立地
■駅から近く通勤や通学に便利な立地!
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設も充実♪
鏡屋町 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 3 分
- 間取 7K
- 価格 4,400万円(非課税)
- 土地面積 89.38㎡(27.03坪)
- 建物面積 128.9㎡(38.99坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鏡屋町 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区鏡屋町50-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.9㎡ (38.99坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 89.38㎡ (27.03坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.6m 接面1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御所南小学校(753m) 京都御池中学校(913m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | DIY賃貸の為その他経費不要(賃借者によるメンテあり) 利回り約2.84%(月額賃料10万円+更新料2年/10万円) 固定資産税、旗竿地の為安価 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年月日不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:64.45㎡(19.49坪) / 2F:64.45㎡(19.49坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1990 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鏡屋町 オーナーチェンジ物件
- 4,400 万円
- 7K (128.9㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市中京区鏡屋町50-1