■京福、JR、地下鉄の3沿線利用可能な好立地!
■幼稚園、小中学校が徒歩10分圏内で子育て環境も◎
■周辺施設も充実で生活便利な立地♪
三助町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 66.04㎡(19.97坪)
- 建物面積 67.62㎡(20.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三助町 中古戸建 | 築年月 | 1978年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区三助町280-17 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.62㎡ (20.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.04㎡ (19.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.7m 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(426m) 北野中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※前面道路は非道路の為、原則〈再建築不可〉 ※再建築を行おうとする場合〈建築基準法第43条第2項〉の許可を要す ※埋蔵文化財包蔵地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.19㎡(12.45坪) / 2F:26.43㎡(7.99坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-2035 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三助町 中古戸建
- 1,280 万円
- 4DK (67.62㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区三助町280-17