■2025年7月フルリノベーション済み!
■閑静な住宅地につき子育て環境良好◎
■京町家プロフィール取得済み!周辺施設も充実♪
小柳町 京町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,900万円(非課税)
- 土地面積 49.55㎡(14.98坪)
- 建物面積 55.59㎡(16.81坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小柳町 京町家 | 築年月 | 1930年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西洞院通六条上る小柳町500番9 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.59㎡ (16.81坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 49.55㎡ (14.98坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.1m 私道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下京雅小学校(826m) 下京中学校(292m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※2025年7月リノベーション完了 ※京町家プロフィール取得済み ※新設:キッチン、浴室、トイレ、洗面、証明設備 ※洋室+和室構成(吹き抜け・ガラス床を活かした設計) ※伝統外観を維持しつつ内装一新 ※一部隣家と壁・柱を共有 ※民泊運営に対応した消防設備設置済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録(1930年以前) ※3 延床面積:1F:27.92㎡(8.44坪) / 2F:27.67㎡(8.37坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2120 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小柳町 京町家
- 6,900 万円
- 2LDK (55.59㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区西洞院通六条上る小柳町500番9






































