■地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩14分の立地
■閑静な住宅地に佇む京町家
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設も充実
観世町 町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 14 分
- 間取 2K
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 36.96㎡(11.18坪)
- 建物面積 57.05㎡(17.25坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 観世町 町家 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区観世町121-5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.05㎡ (17.25坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 36.96㎡ (11.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 3.15㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西1.7m 私道 接面3.49m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西陣中央小学校(303m) 上京中学校(1210m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ・連棟住宅2戸1 ・再建築時には約4.01平米のセットバックが必要です ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:32.06㎡(9.69坪) / 2F:23.29㎡(7.04坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2247 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 観世町 町家
- 3,480 万円
- 2K (57.05㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区観世町121-5






































