■間取り広々7K、庭付きの京町家(店舗付)
■地下鉄、JRの2沿線利用可能な好立地
■土地約55坪、前道約5.5m、離れに地下室有り
稲葉町 京町家
-
最寄駅
京都市営東西線 二条
徒歩 12 分
- 間取 7K
- 価格 9,980万円(税込)
- 土地面積 184.85㎡(55.91坪)
- 建物面積 177.16㎡(53.59坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 稲葉町 京町家 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町463番 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 177.16㎡ (53.59坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 184.85㎡ (55.91坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 336% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(1159m) 北野中学校(1204m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ・増築未登記部分有り(詳細不明)
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:78.01㎡(23.59坪) / 2F:15.2㎡(4.59坪) / 附属建物①78.67㎡ 付属建物②5.28㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2252 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 稲葉町 京町家
- 9,980 万円
- 7K (177.16㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町463番






































