■土地約58坪!間取り広々11DK!
■上七軒通面す、閑静な住宅街につき子育て環境も◎
■周辺にスーパー、薬局、コンビニ等生活施設充実!
真盛町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 12 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 9,800万円(非課税)
- 土地面積 192.5㎡(58.23坪)
- 建物面積 136.92㎡(41.41坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 真盛町 中古戸建 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区真盛町718-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 136.92㎡ (41.41坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 192.5㎡ (58.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 17.47㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北1.27m 私道 接面4.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 翔鸞小学校(473m) 衣笠中学校(1743m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ・西陣特別工業地区、上京北野界わい景観整備区域 上七軒通にも接しております。(接道条件は満たしていません。) 建物未登記部分あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:76.03㎡(22.99坪) / 2F:38.72㎡(11.71坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2310 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 真盛町 中古戸建
- 9,800 万円
- (136.92㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区真盛町718-2






































