■2025年5月1階部分リフォーム済み!
■土地約16坪、北野商店街まで徒歩3分の好立地
■周辺にスーパー、コンビニ、ホームセンター等生活施設充実!
東竪町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 10 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,790万円(非課税)
- 土地面積 55.37㎡(16.74坪)
- 建物面積 48.59㎡(14.69坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東竪町 中古戸建 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区東竪町144番27、144番11 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 48.59㎡ (14.69坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 55.37㎡ (16.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.98㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 私道 接面4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(58m) 北野中学校(775m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | 144番11は私道部分(公簿面積28.66平米)持分9分の1 増築未登記部分有り セットバック面積約1.98平米 昭和16年5月に保存登記有 京町家プロフィール取得(令和元年8月) 令和7年5月1階部分リフォーム(シャワールーム、洗面所増改築、キッチン、トイレ、洗面化粧台、LDK、廊下フローリング張替) ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳の為仮登録 ※3 延床面積:1F:30.08㎡(9.09坪) / 2F:18.51㎡(5.59坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2352 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東竪町 中古戸建
- 2,790 万円
- 2LDK (48.59㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区東竪町144番27、144番11






































