■JR東海道本線、山陰本線、阪急の3沿線利用可能な好立地!
■スーパー、コンビニ、薬局、郵便局等生活施設充実◎
■居住用、収益用としてもご検討いただけます。
西七条比輪田町 中古戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 18 分
阪急京都線 西京極
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 38.12㎡(11.53坪)
- 建物面積 48.94㎡(14.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西七条比輪田町 中古戸建 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条比輪田町1-23 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 48.94㎡ (14.8坪) ※1 | 土地面積 | 38.12㎡ (11.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 七条第三小学校(438m) 七条中学校(761m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 【法令上の制限等】 準防火地域、31m第10種高度地区、町並み型建造物修景地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第6種地域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事規制区域 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2356 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西七条比輪田町 中古戸建
- 1,100 万円
- 3DK (48.94㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条比輪田町1-23






































