■天神通りに面する南東角地の店舗付き住宅♪
■閑静な住宅街の為子育て環境◎
■建物延べ約101.95平米
上京区下横町 中古一戸建て
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 90.47㎡(27.36坪)
- 建物面積 101.95㎡(30.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区下横町 中古一戸建て | 築年月 | 1950年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区下横町209-66 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 和3(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.95㎡ (30.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.47㎡ (27.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 19.41㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 10.84㎡・幅0.7m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5.78m 公道 接面4.5m)(南2.6m 私道 接面15.17m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(347m) 北野中学校(557m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.34㎡(11.59坪) / 2F:20.16㎡(6.09坪) / 増築未登記部分1F約14.41平米、2F約29.04平米 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2402 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区下横町 中古一戸建て
- 1,880 万円
- 5DK (101.95㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区下横町209-66






































