■京福電鉄「北野白梅町」徒歩11分☆
■南向き・3LDK・庭付き♪
■北野天満宮まで約420m・上七軒まで約450m
上京区東町 中古戸建て
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,600万円(非課税)
- 土地面積 95.89㎡(29坪)
- 建物面積 94.09㎡(28.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区東町 中古戸建て | 築年月 | 1970年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区一条通七本松西入東町40-3 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.09㎡ (28.46坪) ※1 | 土地面積 | 95.89㎡ (29坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | 1.75㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(535m) 北野中学校(1128m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 現況(工事中)での引渡しとなります。 売主は契約不適合責任を負いません。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2520 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区東町 中古戸建て
- 3,600 万円
- 3LDK (94.09㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区一条通七本松西入東町40-3






































