■4LDKの3階建て☆
■買い物施設が充実しており生活しやすい好立地♪
■徒歩3分圏内に桜井公園あり☆
上京区紋屋町 中古戸建て
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 64.73㎡(19.58坪)
- 建物面積 99.63㎡(30.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区紋屋町 中古戸建て | 築年月 | 2008年04月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区大宮通五辻半丁上る西入紋屋町309番5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK11.3(2F) 洋6(2F) 洋6(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.63㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.73㎡ (19.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西陣中央小学校(278m) 上京中学校(1513m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 現状有姿・公簿取引とします。 売主の契約不適合責任は免責とします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.07㎡(11.51坪) / 2F:34.83㎡(10.53坪) / 3F:26.73㎡(8.05坪) 【建築確認番号】第H19確認建築IPEC01643号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2522 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区紋屋町 中古戸建て
- 3,980 万円
- 4LDK (99.63㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区大宮通五辻半丁上る西入紋屋町309番5






































