■スーパー「エムジー」徒歩6分、ドラッグストア「ひかり」徒歩4分
■庭付鉄骨造4Kのお家♪
■収益物件としてもご検討頂けます☆
西賀茂南川上町 テラスハウス
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4K
- 価格 550万円(非課税)
- 土地面積 48.19㎡(14.57坪)
- 建物面積 48.68㎡(14.72坪)※3 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西賀茂南川上町 テラスハウス | 築年月 | 1979年09月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区西賀茂南川上町63番5 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | K3(1F) 和3(1F) 和5(1F) 洋4(2F) 和5(2F) | 構造 | その他 ※1 ※2 | ||||
| 建物面積 | 48.68㎡ (14.72坪) ※3 ※4 | 土地面積 | 48.19㎡ (14.57坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.85m 私道 接面2.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柊野小学校(1118m) 西賀茂中学校(1012m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ※再建築不可 ※売主の契約不適合責任は負いません。 ※1 構造その他:木・鉄骨造 ※2 構造一部:鉄骨造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 延床面積:1F:28.68㎡(8.67坪) / 2F:20㎡(6.05坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【オープンハウス】2026/6/1~2026/6/30(10時00~17時00)(所在地:京都府京都市北区西賀茂南川上町63-5) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2525 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西賀茂南川上町 テラスハウス
- 550 万円
- 4K (48.68㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区西賀茂南川上町63番5











































