■1階落ちついた雰囲気と2階は陽だまりのような温かいお家♪
■ストリップ階段のダイニングは開放的な空間です♪
■収益物件にもご検討頂けます!!
上京区西入川瀬町 テラスハウス
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 50.57㎡(15.29坪)
- 建物面積 61.84㎡(18.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区西入川瀬町 テラスハウス | 築年月 | 1950年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区御前通下立売上る西入川瀬町585-24 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 和4.5(1F) DK7(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 61.84㎡ (18.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.57㎡ (15.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 3.5㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2m 私道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(441m) 北野中学校(556m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ・現況敷地約54平米(私道負担約3.5平米) ※テープ測量のため増減の可能性ございます。 前面道路避難通路につき原則再建築不可 ※閉鎖謄本によると、明治43年6月保存登記記録有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.15㎡(10.93坪) / 2F:25.69㎡(7.77坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【オープンハウス】2026/8/20~2026/8/31(10時00~17時00)(所在地:京都府京都市上京区川瀬町585-24) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2526 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区西入川瀬町 テラスハウス
- 880 万円
- 3DK (61.84㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区御前通下立売上る西入川瀬町585-24


































































