新築
■【下京区最大級、成約数No.1】
■【下京区最大級、成約数No.1】
■家事効率を高める動線や豊富な収納と、夏でも快適な北東角部屋
■ワーキングラウンジ、坪庭、パーティルームなど充実した共用部分☆
ファインレジデンス京都五条
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,290万円(非課税)
- 専有面積 70.03㎡(21.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファインレジデンス京都五条 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区中堂寺坊城町62 | ||||||||
| 種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,290万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 京阪カインド株式会社 | 管理費 | 14,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 洋4.5 K3.5 LD12 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 271戸/販売戸数271戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.03㎡ (21.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 光徳小学校(539m) 松原中学校(964m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トランクルーム / 床暖房 / ミストサウナ / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 24時間ゴミ出し可 | ||||||||
| 備考 | ・フィオレストーンキッチン天板 ・ユーティリティシンク(静音機能付)完備!! ※専有面積にはトランクルーム面積0.96平米が含まれます。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】344.2万円/坪 【インターネット】月額 825円 【土地面積】4413.72㎡(1335.15坪) 【施工会社】長谷工コーポレーション株式会社 【設備備考】ユーティリティシンク(静音機能付) 【ペット備考】可(規約による制限有) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファインレジデンス京都五条
- 7,290 万円
- 3LDK (70.03㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区中堂寺坊城町62





































