■ペット飼育可(規約有)
■眺望・陽当り・通風良好
ブランズ京都西大路
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 専有面積 69.79㎡(21.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズ京都西大路 | 築年月 | 2008年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区七条御所ノ内本町94番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD15.2 K3.4 洋6.5 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.79㎡ (21.11坪) | ||
バルコニー面積 | 9.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 七条小学校(511m) 七条中学校(1261m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 駐車場空き要確認 売主買い替え特約有 明渡し猶予2ヶ月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】169.6万円/坪 【施工会社】榎並工務店 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-190 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。