■地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩2分の立地
■床暖房、食器洗浄乾燥機等設備も充実♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設充実!
グラン・リソシエ京都御苑
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,280万円(非課税)
- 専有面積 61.78㎡(18.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・リソシエ京都御苑 | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区梅屋町468 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 61.78㎡ (18.68坪) | ||
バルコニー面積 | 16.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(606m) 上京中学校(375m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 設計住宅性能評価付 / 非接触型ICカードキー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 宅配ボックス / バリアフリー | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】336.2万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1486 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・リソシエ京都御苑
- 6,280 万円
- 2LDK (61.78㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区梅屋町468