■2沿線でお出かけ、通勤にも便利!
■南向きで日当たり、通風良好です!
■便利な1階のお部屋です。周辺環境充実♪
京都堀川グランドハイツ
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円(非課税)
- 専有面積 64.26㎡(19.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京都堀川グランドハイツ | 築年月 | 1978年09月 ※1 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区堀川通一条下る主計町2-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コニュニティー | 管理費 | 14,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.26㎡ (19.43坪) | ||
バルコニー面積 | 9.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(480m) 上京中学校(752m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 築年月備考: 【価格坪単価】139万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【施工会社】東急建設(株) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1891 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都堀川グランドハイツ
- 2,700 万円
- 3LDK (64.26㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区堀川通一条下る主計町2-1