■2024年1月改装済み!
■LDK約12.8帖、全居室6帖以上のゆったり2LDK
■周辺にスーパー、コンビニ、薬局等生活施設充実♪
フォルム堀川今出川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 8 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,800万円(税込)
- 専有面積 55.29㎡(16.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム堀川今出川 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区飛鳥井町252 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(税込) | 修繕積立費 | 13,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.29㎡ (16.72坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(840m) 上京中学校(880m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.3万円/坪 【土地面積】1170.9㎡(354.19坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190701-2010 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/02 次回の情報更新予定日:2025/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォルム堀川今出川
- 3,800 万円
- 2LDK (55.29㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区飛鳥井町252