■2025年6月リノベーション済み!
■ペット飼育可(飼育細則有)
■食洗器、浴室換気乾燥機、SIC等設備も充実♪
藤和シティホームズ河原町二条
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 7 分
京都市営東西線 京都市役所前
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,690万円(税込)
- 専有面積 61.2㎡(18.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ河原町二条 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区指物町313 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,690万円(税込) | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 28,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.2㎡ (18.51坪) | ||
バルコニー面積 | 11.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 御所東小学校(423m) 京都御池中学校(939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ペット飼育可(1匹のみ、飼育細則有) 事務所使用:不可 駐輪場:空有(100~300円/月) インターネット(NTT西日本) 修繕積立金総額:78,348,990円 固定資産税・都市計画税:105,038円 修繕履歴:令和4年7月 大規模修繕工事 平成31年3月 インターホン設備更新工事 ※上記は管理会社発行の重要事項調査報告書に基づく記載です ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】361.4万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-2013 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/02 次回の情報更新予定日:2025/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ河原町二条
- 6,690 万円
- 2LDK (61.2㎡)
- 京都市営東西線 京都市役所前
- 京都市中京区指物町313