■2025年4月フルリフォーム済み!
■浴室乾燥、タンクレストイレ、グリル等充実した設備♪
■イオンモール、百貨店が徒歩9分以内でお買い物にも嬉しい立地!
アパガーデンコート京都駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 5 分
京都市営烏丸線 京都
徒歩 5 分
近鉄京都線 京都
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,250万円(非課税)
- 専有面積 61.75㎡(18.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アパガーデンコート京都駅前 | 築年月 | 1998年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区南不動堂町805 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,250万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 45,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.75㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅小路小学校(1262m) 下京中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 耐震構造 / エレベーター2基以上 / 24時間ゴミ出し可 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | 修繕積立金は2025年7月より10,500円に改定 住戸管理基金524,000円 駐車場36,000円~45,000円/月 空無 自転車置場:400円~500円/月 ミニバイク置場:1,000円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】334.8万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2025年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 190701-2042 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アパガーデンコート京都駅前
- 6,250 万円
- 2LDK (61.75㎡)
- JR東海道本線 京都
- 京都市下京区南不動堂町805