■2023年6月新築、全邸南向きの11階建マンション
■ペット飼育可(規約有)
■SIC、床暖房、食洗器、エステケアシャワーなど充実の設備♪
イニシア京都五条
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,180万円(非課税)
- 専有面積 49.53㎡(14.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | イニシア京都五条 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区上金仏町245番地 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 49.53㎡ (14.98坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下京雅小学校(516m) 下京中学校(481m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 耐震構造 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐輪場:空有 月額300円(子供用)~800円(平置屋内)/台 バイク置場:空有 月額1,500円/台 サイクルスペース使用料 月額1,500円~3,000円/区画 ユーティリティースペース料 月額300円~500円 ペット飼育:可能(規約有)※飼育条件:体長50センチまでの犬・猫(2匹まで) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】345.8万円/坪 【インターネット】月額 1166円 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2097 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イニシア京都五条
- 5,180 万円
- 2LDK (49.53㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区上金仏町245番地





































